Sven Kloppenburg(RSV/SCR, Ratzeburger) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2016 6 Regatten gefahren.| Nr | Regatta | als | Platz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Delta Lloyd Regatta | Steuermann | 2 | 90,00 | ||
| 1685 | Schreiweekend '16 | Steuermann | 2 | 87,50 | ||
| 1692 | Europameisterschaft (FRA) '16 | Steuermann | 39 | 71,92 | ||
| 1693 | Eurocup Wittensee '16 | Steuermann | 3 | 104,00 | ||
| 1699 | Klassenmeisterschaft Walchensee '16 | Steuermann | 11 | 106,67 | ||
| 1902 | Niederländische Meisterschaft '16 | Steuermann | 4 | 76,92 | ||
| Platzierung in Rangliste 2016 Steuermann: 6 |
||||||

