Kai Adolph(DTYC) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2016 5 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | Platz | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1690 | Diessen '16 | Steuermann | 6 | 16,67 | ||
1691 | Eurocup Attersee '16 | Steuermann | 8 | 67,50 | ||
1688 | Ammersee-Cup '16 | Steuermann | 4 | 57,14 | ||
1699 | Klassenmeisterschaft Walchensee '16 | Steuermann | 15 | 93,33 | ||
1701 | Black Rock Moth Cup '16 | Steuermann | 3 | 84,62 | ||
Platzierung in Rangliste 2016 Steuermann: 9 |