Maximilian Mäge(BYC Starnbergersee) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2016 8 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | Platz | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1911 | Italiacup | Steuermann | 2 | 91,67 | ||
1895 | MEC Portoroz (CRO) | Steuermann | 9 | 60,00 | ||
1686 | Math Worlds Hayama (JAP) '16 | Steuermann | 18 | 119,40 | ||
1687 | Japanische Meisterschaft '16 | Steuermann | 8 | 114,83 | ||
1692 | Europameisterschaft (FRA) '16 | Steuermann | 8 | 135,62 | ||
1693 | Eurocup Wittensee '16 | Steuermann | 1 | 120,00 | ||
1699 | Klassenmeisterschaft Walchensee '16 | Steuermann | 4 | 130,00 | ||
1701 | Black Rock Moth Cup '16 | Steuermann | 4 | 76,92 | ||
Platzierung in Rangliste 2016 Steuermann: 1 |