Harald Steiner() (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2016 5 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | Platz | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1691 | Eurocup Attersee '16 | Steuermann | 4 | 97,50 | ||
1688 | Ammersee-Cup '16 | Steuermann | 2 | 85,71 | ||
1693 | Eurocup Wittensee '16 | Steuermann | 7 | 72,00 | ||
1699 | Klassenmeisterschaft Walchensee '16 | Steuermann | 21 | 73,33 | ||
1701 | Black Rock Moth Cup '16 | Steuermann | 5 | 69,23 | ||
Platzierung in Rangliste 2016 Steuermann: 8 |