Carlo Mäge(FSV, Starnbergersee) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2016 8 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | Platz | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1911 | Italiacup | Steuermann | 6 | 58,33 | ![]() |
|
1895 | MEC Portoroz (CRO) | Steuermann | 6 | 82,50 | ![]() |
|
1686 | Math Worlds Hayama (JAP) '16 | Steuermann | 39 | 69,25 | ![]() |
|
1687 | Japanische Meisterschaft '16 | Steuermann | 37 | 52,00 | ![]() |
|
1692 | Europameisterschaft (FRA) '16 | Steuermann | 57 | 34,93 | ![]() |
|
1693 | Eurocup Wittensee '16 | Steuermann | 4 | 96,00 | ![]() |
|
1699 | Klassenmeisterschaft Walchensee '16 | Steuermann | 10 | 110,00 | ![]() |
|
1701 | Black Rock Moth Cup '16 | Steuermann | 9 | 38,46 | ![]() |
|
Platzierung in Rangliste 2016 Steuermann: 7 |